في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء، حسب بنك المغرب:
العملة الشراء البيع
—————————
1 أورو 9.94870 – 11.5621
1 دولار أمريكي 9.19390 – 10.6849
1 دولار كندي 6.60580 – 7.67700
1 جنيه استرليني 11.9580 – 13.8980
1 جنيه جبل طارق 11.9580 – 13.8980
1 فرنك سويسري 10.6080 – 12.3280
1 ريال سعودي 2.44800 – 2.84500
1 دينار كويتي 29.9870 – 34.8490
1 درهم إماراتي 2.50310 – 2.90910
1 ريال قطري 2.52150 – 2.93040
1 دينار بحريني 24.3880 – 28.3420
100 ين ياباني 5.99590 – 6.96810
1 ريال عماني 23.8810 – 27.7530
و م ع