في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء، حسب بنك المغرب:
العملة – شراء – بيع
—————————-
1 أورو 9.86860 – 11.4690
1 دولار أمريكي 9.30650 – 10.8157
1 دولار كندي 6.66660 – 7.74760
1 جنيه إسترليني 11.8510 – 13.7730
1 جنيه جبل طارق 11.8510 – 13.7730
1 فرنك سويسري 10.5350 – 12.2430
1 ريال سعودي 2.47710 – 2.87870
1 دينار كويتي 30.2560 – 35.1620
1 درهم إماراتي 2.53380 – 2.94460
1 ريال قطري 2.55280 – 2.96680
1 دينار بحريني 24.6850 – 28.6890
100 ين ياباني 6.00430 – 6.97790
1 ريال عماني 24.1670 – 28.0850
(و م ع)